Applicable Country/Area | Input Voltoge/Frequency | Output Voltoge DC(V) | Output Current DC(A) | Output Current DC(A)MAX |
USA/CANADA | 120V/60Hz | 3 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.50 | 0.70 | ||
5 | 0.40 | 0.55 | ||
CHINA | 220V/50Hz | 6 | 0.34 | 0.45 |
7.5 | 0.26 | 0.35 | ||
8 | 0.25 | 0.33 | ||
EUROPE/UK | 230V-240/50Hz | 8.5 | 0.23 | 0.31 |
9 | 0.22 | 0.29 | ||
9.5 | 0.21 | 0.28 | ||
JAPAN | 100V 50/60Hz | 10 | 0.20 | 0.26 |
10.5 | 0.19 | 0.25 | ||
11 | 0.18 | 0.24 | ||
AUSTRALIA | 240V/50Hz | 12.5 | 0.16 | 0.21 |
13 | 0.15 | 0.20 | ||
13.5 | 0.14 | 0.19 | ||
外殼樣式,DC線等可根據(jù)客戶需求制作 We can producecase,Dc cord and so on,according to customer's demad. |