57系列 技術(shù)參考指數(shù) 41Series Technique Reterence Parameter | ||||
Applicable Country/Area | Input Voltoge/Frequency | Output Voltoge DC(V) | Output Current DC(A) | Output Current DC(A)MAX |
USA/CANADA | 120V/60Hz | 7 | 3.60 | 4.20 |
7.5 | 3.40 | 3.90 | ||
8 | 3.20 | 3.70 | ||
CHINA | 220V/50Hz | 9 | 2.80 | 3.30 |
10 | 2.60 | 3.00 | ||
12 | 2.10 | 2.50 | ||
EUROPE/UK | 230V-240/50Hz | 14 | 1.80 | 2.10 |
15 | 1.70 | 2.00 | ||
16 | 1.60 | 1.85 | ||
JAPAN | 100V 50/60Hz | 18 | 1.40 | 1.65 |
20 | 1.30 | 1.50 | ||
22 | 1.20 | 1.35 | ||
AUSTRALIA | 240V/50Hz | 24 | 1.10 | 1.25 |
25 | 1.00 | 1.20 | ||
30 | 0.85 | 1.00 | ||
外殼樣式,DC線等可根據(jù)客戶需求制作 We can producecase,Dc cord and so on,according to customer's demad. |